Boyser LB-S Série
Les pompes à lobes Boyser, série LB-M existent en deux modèles: LB-M 100 / LB-M 125.
Description Produit
Exemples d’utilisation :
- Boues, filtration, eaux usées, engrais, eau polluée, eau de mer, dosage des floculants, graisses, flottants, coulis de ciment, boue de forage, lisier...
- Vin, huile d’olive, huiles végétales, mélasse, déchets de presse d’olives, moûts, glucose, tomates concentrées, chocolat…
- Détergents, tensioactifs, glycérine, colle, encres, produits de pétrole brut, peintures, mazout, bentonite, barbotine, carbonate de calcium...
Spécifications
| Type de construction | Pompes à pistons circonférentiels |
| Alignement | Horizontal |
| Etanchéité | garniture mécanique |
| Couplé | long |
| Fabricant |
| Débit max. | 40 m³/h |
| Viscosité min. | 1 cP |
| Viscosité max. | 1000000 cP |
| Température max. | 80° Celsius |
| Débit min. | 10 m³/h |
| Max. diff.head/pressure | 10 bar |
| Cylindrée par tour | 1.17 l/rev |
| Hauteur de refoulement | 10 bar |
| Modèle | Débit max. [m3/h] | Pression différentielle max. [bar] | Cylindré [l/rev.] | Température max. [°C] | Débit min. [m3/h] |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyser LB-S/70 | 30 | 10 | 0.91 | 80 | 10 |
| Boyser LB-S/90 | 40 | 6 | 1.17 | 80 | 10 |
Nos services
En savoir plus