Pompe à pistons circonférentiels Universal II
La pompe à pistons Universal II est une évolution de la version Universal I conçue pour le pompage en douceur de produits fragiles, liquides ou visqueux chargés ou non en particules. Il s'agit du nouveau standard Waukesha en matière de pompe sanitaire nettoyable en place.
Description Produit
La pompe à pistons circonférentiels Waukesha Universal II, est conforme aux standards sanitaires les plus élevés et est certifiée EHEDG. En plus, de la fiabilité et de la résistance du modèle Universal I, cette pompe inclut les dernières avancées technologiques en matière sanitaire, une construction robuste et une grande souplesse d’installation.
Caractéristiques principales
- Débit réversible
- Arbres de gros diamètre pour une meilleure résistance mécanique et une plus grande rigidité
- Connexion rotor / arbre isolée de la zone produit
- Garnitures mécaniques en standard
- Orifices spécialement dessinés pour éviter la cavitation
- Aucune fuite interne (glissement) pour les viscosités supérieures à 150 Cps
- Roulements hyper robustes
- Rotors en alliage anti-grippant Waukesha ‘’88’’ pour un jeu de fonctionnement réduit et une meilleure efficacité volumétrique
- Parfaitement nettoyable en place, avec corps et couvercle entièrement drainable en montage vertical, garnitures arrosées, sanitation vapeur, version aseptique
Spécifications
| Type de construction | Pompes à pistons circonférentiels |
| Alignement | Verticale, Horizontal |
| Etanchéité | garniture mécanique |
| Matériaux | Alloy 88, Ductile Iron, Tygon |
| Fabricant |
| Débit max. | 150 m³/h |
| Viscosité min. | 1 cSt |
| Température min. | -40° Celsius |
| Température max. | 149° Celsius |
| Max. diff.head/pressure | 34.5 bar |
| Hauteur de refoulement | 34.5 bar |
| Modèle | Débit max. [m3/h] | Pression différentielle max. [bar] | Cylindré [l/rev.] | Température min. [C] | Température max. [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| 006-UII | 1.8 | 20.7 | 0.031 | -40 | 149 |
| 015-UII | 2.5 | 17.2 | 0.054 | -40 | 149 |
| 018-UII | 4.5 | 13.8 | 0.11 | -40 | 149 |
| 030-UII | 8.2 | 17.2 | 0.227 | -40 | 149 |
| 040-UII | 10.2 | 10.5 | 0.288 | -40 | 149 |
| 045-UII | 13.2 | 31 | 0.371 | -40 | 149 |
| 060-UII | 20.4 | 20.7 | 0.579 | -40 | 149 |
| 130-UII | 34.1 | 13.8 | 0.958 | -40 | 149 |
| 180-UII | 52.2 | 31 | 1.438 | -40 | 149 |
| 210-UII | 68.1 | 34.5 | 1.9 | -40 | 149 |
| 213-UII | 68.1 | 34.5 | 1.9 | -40 | 149 |
| 220-UII | 70.4 | 20.7 | 1.972 | -40 | 149 |
| 320-UII | 102 | 20.7 | 2.847 | -40 | 149 |
| 370-UII | 150 | 13.8 | 4.16 | -40 | 149 |
Nos services
En savoir plus