Pompa verticale Epsilon Mono
L’esecuzione verticale si affianca alla pompa Epsilon standard orizzontale ed è destinata ai settori industriale, petrolifero e del gas.
Descrizione del prodotto
Disponibile in vari materiali, tra i quali l'acciaio inossidabile e l'acciaio super duplex, questa pompa dal prezzo particolarmente concorrenziale è affidabile ed efficace per il trasferimento di sostanze abrasive o di prodotti altamente viscosi.
Provvista di biella flessibile Mono, questa pompa consente di ridurre i costi poiché elimina la necessità di un giunto cardanico doppio. Priva di pezzi di usura, la biella flessibile offre un notevole risparmio rispetto alla vita utile degli organi di trasmissione convenzionali e assicura prolunga gli intervalli tra gli interventi di manutenzione.
Caratteristiche del prodotto
- Componenti intercambiabili con la gamma Epsilon e la gamma compatta C, che consentono una riduzione dei costi di acquisto dei ricambi
- Esecuzione standard con tenuta meccanica flussata
- Giunto di trasmissione protetto meccanicamente per prevenire contaminazione dei prodotti
- Biella flessibile, senza pezzi di usura, garantita 10 anni per offrire una maggiore vita utile
- Diverse profondità di immersione ammissibili
- Ogni Muncher è munito di PLC per proteggere la macchina da danni e sovraccarichi
- Aggiornamento del software operativo oppure scaricamento dei dati per mezzo di chiavetta USB
Specifiche
| Tenuta | MechanicalSeal,Packing |
| Materiali | Super Duplex, Stainless Steel |
| Con giunto | Vicino, Lungo |
| Produttore |
| Massima portata | 225 m³/h |
| Minima viscosità | 1 cP |
| Massima viscosità | 50000 cP |
| Temperatura minima | -10° Celsius |
| Temperatura massima | 100° Celsius |
| Minima portata | 1 m³/h |
| Massima pressione differenziale | 9 bar |
| Modello | Massima portata [m³/h] | Pressione differenziale massima [bar] |
|---|---|---|
| Mono Epsilon Vertical P1B | 140 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P1A | 94 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P1AB | 94 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P19A | 71.5 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P19B | 71.5 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P18A | 57.5 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P18B | 57.5 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P17A | 49.5 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P17B | 49.5 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P16A | 35.5 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P16B | 35.5 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P15A | 25.5 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P15B | 25.5 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P14A | 14.4 | 4.5 |
| Mono Epsilon Vertical P14B | 14.4 | 9 |
| Mono Epsilon Vertical P1AK | 165 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P1BK | 225 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P19K | 125 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P18K | 97 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P17K | 79 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P16K | 57 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P15K | 37 | 3 |
| Mono Epsilon Vertical P14K | 22 | 3 |
I nostri servizi
Leggere di più sui servizi