Wilden Original Series metallpumpar
För generella applikationer, med klämband, ATEX-klassade.
Produktbeskrivning
Är den ursprungliga modellen med klämband som tagits fram för tillförlitlighet och servicevänlighet. Klämbanden med ett fåtal bultar och muttrar ger ett snabbt och enkelt underhåll. Med få delar är risken liten för att delar försvinner i samband med service.
Original Series kan väljas med något av de fem luftsystemen Pro-Flo Shift, Pro-Flo X, Pro-Flo, Turbo-Flo och Accu-Flo. Allt för att optimera din process! Vanligast är att metallpumparna använder systemet Pro-Flo Shift, Pro-Flo X eller Pro-Flo samt Accu-Flo för speciella ändamål.
Produktegenskaper
- Vätskekammare i aluminium, segjärn, rostfritt syrafast stål eller Hastelloy C.
- Ett stort urval av material i membran, ventilkulor, ventilsäten och O-ringar.
- Maximal kapacitet upp till 1211 l/m.
- Maximalt tryck 8 bar.
- Temperatur -51°C till +176°C beroende på materialval.
- Största partikeldiameter upp till 35mm, 76mm med klaffventiler.
- Sughöjd, torr, ner till 7,6 meter
- Sughöjd, fylld med vätska, ner till 9,5 meter
- Egensäker konstruktion - Atex klassade pumpar II 2GD c IIB TX
- Helt självevakuerande - kan dra ner till 95% vakuum utan behov av spädning
Produktspecifikationer
| Typ | Tryckluftsdriva membranpumpar |
| Anslutning | Horisontell |
| Tätningar | Tätningslös |
| Koppling | Kortkopplad |
| Tillverkare |
| Max. Kapacitet | 63 m³/h |
| Max Viskositet | 20000 cP |
| Max Temperatur | 176° Celsius |
| Min. Kapacitet | 0.1944 m³/h |
| Max Dh tryck | 8 bar |
| Max. tryck | 80 m |
| Modell | Max. kapacitet [m3/h] | Max. diff. press. [bar] | Max. partikeldiameter [mm] | Max. temperatur [C] | Max. viskositet [cP] | Sughöjd torr [m] | Sughöjd våt [m] | Min. kapacitet [m3/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilden P.025 Metal | 1.08 | 6.5 | 0.4 | 176 | 20000 | 3.3 | 9.3 | 0.1944 |
| Wilden P1 Metal | 3.6 | 6.5 | 1.6 | 176 | 20000 | 5.7 | 9.4 | 0.648 |
| Wilden PS1 Metal | 3.6 | 6.5 | 1.6 | 176 | 20000 | 5.9 | 9.8 | 0.648 |
| Wilden P2 Metal | 10.2 | 6.5 | 3.2 | 176 | 20000 | 7.6 | 9 | 1.836 |
| Wilden P4 Metal | 18 | 6.5 | 4.8 | 176 | 20000 | 6.9 | 9.3 | 3.24 |
| Wilden PS4 Metal | 18 | 6.5 | 4.8 | 176 | 20000 | 7 | 8.6 | 3.24 |
| Wilden P8 Metal | 37.2 | 6.5 | 6.4 | 176 | 20000 | 7.1 | 9.2 | 6.696 |
| Wilden PS8 Metal | 37.2 | 6.5 | 6.4 | 176 | 20000 | 7.2 | 9 | 6.696 |
| Wilden PS15 Metal | 54 | 6.5 | 9.5 | 176 | 20000 | 6.6 | 8.6 | 9.72 |
| Wilden PS20 Metal | 63 | 6.5 | 35 | 176 | 20000 | 4.4 | 8.6 | 11.34 |
AxFlow service
Läs mer om våra tjänster