Waukesha Universal II kördugattyús szivattyú
Higiénikus felépítésű térfogat-kiszorítású szivattyú.
Termékleírás
Az Universal II sorozatú higiénikus kördugattyús szivattyú a legszigorúbb higiéniai szabványok szerint van megtervezve és ezt bizonyítandó EHEDG bizonylattal rendelkezik. A már bevált Universal I sorozatra alapozva, és azt kiegészítve, nagyobb higiéniát, hosszabb élettartamot és telepítési flexibilitást kínál.
A sorozat akár 35 bar nyomásig alkalmazható, egyedülálló kíméletes folyadékkezelés mellett.
Fő termékjellemzők
- EHEDG bizonylat
- Kétirányú üzemeltethetőség
- Nagy átmérőjű tengelyek a nagyobb szilárdság és merevség érdekében
- Rotor/tengely csatlakozás a termék tértől tömítve
- Csúszógyűrűs tömítések
- Anti-kavitációs csatlakozók
- 150 cP viszkozitás felett nincs belső visszakeringés
- 316 szivattyú ház alapban; 316L opciósan
- Robosztus csapágyház; opciós rozsdamentes acél csapágyház
- Egyedi, nem hideg hegedő Waukesha “88” ötvözetű rotorok, a kisebb illesztések és nagyobb hatásfok érdekében
Előnyök
- További opciók: CIP tisztíthatóság, ház és fedél leürítő port függőleges csatlakozó elrendezés esetére, tömítés öblítés, helyben gőzölhetőség vagy aszeptikus verzió
- Nagyon viszkózus közegekhez, mint a tészta, rágógumi, húspép vagy sajt négyszögletes szívóági csatlakozóval is rendelhető.
Műszaki adatok
| Konstrukció típusa | Kördugattyús és piskóta szivattyúk |
| Elrendezés | Függőleges, Vízszintes |
| Tömítés | Csúszógyűrűs tömítés |
| Szerkezeti anyagok | Alloy 88, Ductile Iron, Tygon |
| Gyártó |
| Max. térfogatáram | 150 m³/h |
| Min. viszkozitás | 1 cSt |
| Min. hőmérséklet | -40° Celsius |
| Max. hőmérséklet | 149° Celsius |
| Max. nyomóági nyomás | 34.5 bar |
| Max. szállítómagasság | 34.5 bar |
| Megnevezés | Max. térfogatáram [m3/h] | Max. nyomáskülönbség [bar] | Térfogatkiszorítás [l/rev.] | Min. hőmérséklet [C] | Max. hőmérséklet [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| 006-UII | 1.8 | 20.7 | 0.031 | -40 | 149 |
| 015-UII | 2.5 | 17.2 | 0.054 | -40 | 149 |
| 018-UII | 4.5 | 13.8 | 0.11 | -40 | 149 |
| 030-UII | 8.2 | 17.2 | 0.227 | -40 | 149 |
| 040-UII | 10.2 | 10.5 | 0.288 | -40 | 149 |
| 045-UII | 13.2 | 31 | 0.371 | -40 | 149 |
| 060-UII | 20.4 | 20.7 | 0.579 | -40 | 149 |
| 130-UII | 34.1 | 13.8 | 0.958 | -40 | 149 |
| 180-UII | 52.2 | 31 | 1.438 | -40 | 149 |
| 210-UII | 68.1 | 34.5 | 1.9 | -40 | 149 |
| 213-UII | 68.1 | 34.5 | 1.9 | -40 | 149 |
| 220-UII | 70.4 | 20.7 | 1.972 | -40 | 149 |
| 320-UII | 102 | 20.7 | 2.847 | -40 | 149 |
| 370-UII | 150 | 13.8 | 4.16 | -40 | 149 |
Saját szolgáltatások
Többet a karbantartásról