Mono Compact C Sorozat
Egy versenyképes árú csigaszivattyú, mely kompakt felépítéssel és kiváló teljesítménnyel rendelkezik.
Termékleírás
A Mono az új Compact C sorozatú csigaszivattyúval a kis helyigényű alkalmazásokat célozza meg, ahol a megbízható üzemnek és a maximális elvárásoknak kell megfelelni.
Fő termékjellemzők
- Tulajdonságai közé tartozik az akár 8 métererre való kiváló felszívóképesség, térfogatkiszorítású szállítás, valamint a változtatható sebesség a pontos adagolás érdekében. Tömített kardáncsuklós kialakítás megbízható működést és a hosszú szervíz-élettartamot eredményez. A rotor és sztátoranyagok széles választéka lehetővé teszi a felhasználáshoz való alkalmazkodást. A rotorbevonatok a kopásállóság növelését és a karbantartásigény csökkentését szolgálja. A hajtómű/motor meghajtás egyszerű szét- és összeszerelés igényeknek megfelelően kialakítva. Iszaphoz történő felhasználáshoz garatos szívóág áll rendelkezésre. Függőlegesen és vízszintesen is alkalmazható a felhasználásnak megfelelően, illetve mindkét irányú működésre képes.
Műszaki adatok
| Konstrukció típusa | Térfogatkiszorításos szivattyúk |
| Elrendezés | Függőleges, Vízszintes |
| Tömítés | Csúszógyűrűs tömítés |
| Szerkezeti anyagok | Cast Iron, Stainless Steel |
| Tengelykapcsoló | Monoblokk, Tengelykapcsolós |
| Gyártó |
| Max. térfogatáram | 440 m³/h |
| Min. viszkozitás | 1 cSt |
| Max. viszkozitás | 50000 cSt |
| Min. hőmérséklet | -10° Celsius |
| Max. hőmérséklet | 100° Celsius |
| Min. térfogatáram | 1 m³/h |
| Max. nyomóági nyomás | 24 bar |
| Megnevezés | Max. térfogatáram [m3/h] | Max. nyomáskülönbség [bar] | Min. hőmérséklet [C] | Max. hőmérséklet [C] |
|---|---|---|---|---|
| Mono Compact C21B | 1.5 | 21 | -5 | 100 |
| Mono Compact C21D | 1.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C22A | 3.4 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C22B | 3.4 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C22D | 3.4 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C23A | 6 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C23B | 6 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C23K | 10 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1XK | 13 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C14K | 22 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C15K | 37 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C16K | 57 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C17K | 79 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C18K | 97 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C19K | 125 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1AK | 165 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1BK | 225 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C13D | 6 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C2XA | 10.7 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C2XB | 10.7 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1XD | 10.7 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C14A | 14.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C14B | 14.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C14D | 14.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C15A | 25.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C15B | 25.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C16A | 35.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C16B | 35.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C16D | 35.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C17B | 49.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C17D | 49.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C18A | 57.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C18B | 57.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C17A | 49.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C15D | 25.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C19A | 71.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1AB | 94 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C18D | 57.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1BA | 140 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C19B | 71.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1AA | 94 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1CA | 210 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1CK | 440 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1DA | 290 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S14K | 22 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S15A | 25.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S15K | 37 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact S16A | 35.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S16K | 57 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact S17A | 49.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S14A | 14.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S17K | 79 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S18A | 57.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Compact S18K | 97 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1CB | 210 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Compact C1BB | 140 | 12 | -5 | 100 |
Saját szolgáltatások
Többet a karbantartásról