Mono Epsilon sorozat
A csúcstechnológiát felvonultató csigaszivattyút az élettartam költség és alkatrészigény csökkentésének szempontjai alapján tervezték.
Termékleírás
Az egyedülálló Flexishaft® meghajtással alacsonyabb élettartam-költségeket kínálunk, és a Mono 10 év garanciát vállal a Flexishaftra.
Ideális nehéz üzemi körülményekre, ahol a szivattyú megbízhatósága elsőrendű fontosságú.
Fő termékjellemzők
- A tömb kialakítás minden irányban csökkenti a kiterjedést, ezáltal rövidebb szivattyúhosszúságot eredményez. A Flexishaft kiiktatja a koptatóelemet a meghajtó és a szivattyúelem közül. Kenést nem igényel, így a termék nem szennyeződik. Választható rotorborítás segíti a rotor élettartamának megnyújtását a kopásállóság és a korrózióval szembeni ellenállás növelésének eredményeként. Extra borítás alkalmazható azokban az esetekben, ahol a hulladék-tartalom problémát jelent. A Epszilon elem helyettesíthető a Compact C sorozattal, csökkentve ezáltal a szükséges készletállomány mennyiségét.
Műszaki adatok
| Konstrukció típusa | Térfogatkiszorításos szivattyúk |
| Elrendezés | Függőleges, Vízszintes |
| Tömítés | Csúszógyűrűs tömítés |
| Szerkezeti anyagok | Cast Iron, Stainless Steel |
| Tengelykapcsoló | Monoblokk, Tengelykapcsolós |
| Gyártó |
| Max. térfogatáram | 420 m³/h |
| Min. viszkozitás | 1 cSt |
| Max. viszkozitás | 50000 cSt |
| Min. hőmérséklet | -10° Celsius |
| Max. hőmérséklet | 100° Celsius |
| Min. térfogatáram | 1 m³/h |
| Max. nyomóági nyomás | 24 bar |
| Megnevezés | Max. térfogatáram [m3/h] | Max. nyomáskülönbség [bar] | Min. hőmérséklet [C] | Max. hőmérséklet [C] |
|---|---|---|---|---|
| Mono Epsilon E11B | 1.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E11D | 1.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E12A | 3.4 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E12B | 3.4 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E12D | 3.4 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E13K | 10 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E13A | 6 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E13B | 6 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1XA | 11.3 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1XB | 11.3 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E14A | 14.4 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E14B | 14.4 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E14K | 22 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E15A | 25.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E15B | 25.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E15K | 37 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E16A | 35.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E16B | 35.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E16K | 57 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E17A | 49.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E17B | 49.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E18A | 57.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E18B | 57.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E18K | 97 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E19A | 71.5 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E19B | 71.5 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E19K | 125 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1AB | 94 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1AA | 94 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1BK | 225 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E13D | 6 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1BA | 140 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1XD | 11.3 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E14D | 14.4 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E15D | 25.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E18D | 57.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1BB | 140 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1AK | 165 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E16D | 35.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E17D | 49.5 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1CA | 210 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1DA | 290 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1EA | 420 | 6 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1AD | 94 | 24 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1CB | 210 | 12 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E17K | 79 | 4 | -5 | 100 |
| Mono Epsilon E1BD | 140 | 24 | -5 | 100 |
Saját szolgáltatások
Többet a karbantartásról