Mono garatos W Sorozat
A garatos W sorozatot magas viszkozitású anyagok kezelésére tervezték, iszapok, sűrű, nem-folyós paszták, víztelenített szűrőlepények kezelésére, 1000000 cP viszkozitásig.
Termékleírás
A garatos W sorozatot magas viszkozitású anyagok kezelésére tervezték, iszapok, sűrű, nem-folyós paszták, víztelenített szűrőlepények kezelésére, 1000000 cP viszkozitásig.
Az alap kivitel egy megnövelt négyszögletes garatos szívóágat és egy behordócsigát tartalmaz, mely segíti a termék szivattyún belüli továbbítását. Lehetőség van a nagyobb átmérőjű behordócsigával és/vagy előtörő egységgel rendelni.
Fő termékjellemzők
- Jellemzők és előnyök Hatékony módszert biztosít a magas szilárdanyag-tartalmú zagyok kezelésére. Különböző konfigurációk az egyedi alkalmazásokhoz; növelt behordócsigával és előtörővel akár 40%-os szárazanyag tartalmú közeg is továbbítható. Az egyszerű kialakításnak köszönhetően könnyű kezelhetőség. Viszonylag alacsony fordulatszámra tervezték a nyírás-érzékeny termékek károsodásának minimalizálása érdekében. A szivattyúk megvásárolhatóak monoblokk vagy szabad tengelyvéges kivitelben. Vízszintes, a garatra szerelt Muncher aprítóval, a szilárdanyag méret már szivattyúzás előtt csökkenthető. A szivattyúk az ATEX irányelvek 94/9/EC-nek megfelelően is szállíthatók.
Műszaki adatok
| Konstrukció típusa | Térfogatkiszorításos szivattyúk |
| Elrendezés | Függőleges, Vízszintes |
| Tömítés | Csúszógyűrűs tömítés |
| Tengelykapcsoló | Monoblokk, Tengelykapcsolós |
| Gyártó |
| Max. térfogatáram | 215 m³/h |
| Min. viszkozitás | 1 cSt |
| Max. viszkozitás | 375000 cSt |
| Min. hőmérséklet | -5° Celsius |
| Max. hőmérséklet | 110° Celsius |
| Max. nyomóági nyomás | 48 bar |
| Megnevezés | Max. térfogatáram [m3/h] | Max. nyomáskülönbség [bar] | Térfogatkiszorítás [l/rev.] | Max. szilárdanyag átmérő [mm] | Min. hőmérséklet [C] | Max. hőmérséklet [C] | Max. viszkozitás [cP] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Widethroat W032 | 1.2 | 12 | 0.062 | 20 | -5 | 110 | 100000 |
| Mono Widethroat W034 | 1.2 | 24 | 0.062 | 20 | -5 | 110 | 100000 |
| Mono Widethroat W051 | 10.2 | 6 | 0.5 | 40 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W041 | 5.1 | 6 | 0.25 | 31 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W042 | 5.1 | 12 | 0.25 | 31 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W044 | 5.1 | 24 | 0.25 | 31 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W061 | 17.5 | 6 | 0.8 | 48 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W052 | 10.2 | 12 | 0.5 | 40 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W054 | 10.2 | 24 | 0.5 | 40 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W071 | 28.5 | 6 | 1.36 | 56 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W062 | 17.5 | 12 | 0.8 | 48 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W064 | 17.5 | 24 | 0.8 | 48 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W081 | 34 | 6 | 1.89 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W072 | 28.5 | 12 | 1.36 | 56 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W074 | 28.5 | 24 | 1.36 | 56 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W091 | 40 | 6 | 2.6 | 70 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W101 | 49 | 6 | 4.16 | 80 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W121 | 86 | 6 | 7.17 | 75 | -5 | 110 | 375000 |
| Mono Widethroat W151 | 155 | 6 | 12.92 | 105 | -5 | 110 | 375000 |
| Mono Widethroat W161 | 215 | 6 | 17.92 | 105 | -5 | 110 | 375000 |
| Mono Widethroat W082 | 34 | 12 | 1.83 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W102 | 49 | 12 | 4.16 | 80 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W122 | 86 | 12 | 7.17 | 75 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W124 | 86 | 24 | 7.17 | 75 | -5 | 110 | 340000 |
| Mono Widethroat W084 | 34 | 24 | 1.83 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W104 | 49 | 24 | 4.16 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W088 | 34 | 48 | 1.83 | 46 | -5 | 110 | - |
| Mono Widethroat W092 | 40 | 12 | 2.6 | 70 | -5 | 110 | 350000 |
Saját szolgáltatások
Többet a karbantartásról