Sandpiper földgázzal üzemelő membránszivattyú
Földgáz üzemű membrán szivattyúk CSA bizonylattal földgáz mezőkre és gázüzemekbe.
Termékleírás
A földgáz üzemű membránszivattyú a NACE MRO175/ISO15156 szabványnak is megfelel.
A szivattyúk alumíniumból és 316 rozsdamentes acélból készülnek, Buna vagy PTFE elasztomer membránokkal és szelepgolyókkal.
A gáz elosztószelep alumínium és Buna elasztomeres konstrukció. Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére a szivattyúk teljesen földelhetőek. G15-G30 modelleknél, korrozív alkalmazásokhoz rozsdamentes acél gáz vezérlő szelep is lehetséges Viton elasztomerrel.
Fő termékjellemzők
- Gázmezők, gyűjtőállomások esetében kézenfekvő megoldás földgáz alkalmazása a szivattyú hajtására. Alternatív energiát nem igényel.
- Könnyű, így egyszerűen mobilizálható, havaria vagy zsompürítő szivattyúként alkalmazható.
- Önfelszívó, szárazonfutásra érzékelten, szilárdanyag nem okoz problémát és jól kezeli a többfázisú közegeket, így szlopszivattyúként ideális.
- Glikol, kútfej fűtő közeg, sós víz vagy akár többfázisú közegek mozgatása, akár 17 bar nyomással.
- ATEX bizonylat
Műszaki adatok
| Konstrukció típusa | Membránszivattyúk |
| Gyártó |
| Max. térfogatáram | 64.74 l/min |
| Min. hőmérséklet | -40° Celsius |
| Max. hőmérséklet | 100° Celsius |
| Max. nyomóági nyomás | 8.6 |
| Max. szállítómagasság | 86 |
| Megnevezés | Max. térfogatáram [m3/h] | Max. nyomáskülönbség [bar] | Térfogatkiszorítás [l/rev.] | Max. szilárdanyag átmérő [mm] | Min. hőmérséklet [C] | Max. hőmérséklet [C] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandpiper G1F Metallic EPC Data Pack | 10.2 | 7 | 0.42 | 6 | -40 | 100 |
| Sandpiper G05 Metallic EPC Data Pack | 3.36 | 7 | 0.098 | 3 | -40 | 100 |
| Sandpiper G15 Metallic EPC Data Pack | 24.06 | 7 | 1.55 | 6 | -40 | 100 |
| Sandpiper G20 Metallic EPC Data Pack | 34.02 | 7 | 1.59 | 6 | -40 | 100 |
| Sandpiper G30 Metallic EPC Data Pack | 53.34 | 7 | 3.56 | 9.65 | -40 | 100 |
| Sandpiper G05 Metallic Pump | 3.36 | 7 | 0.098 | 3 | -40 | 100 |
| Sandpiper G10F Metallic Pump | 15.9 | 7 | 0.38 | 25 | -40 | 100 |
| Sandpiper G1F Metallic Pump | 10.2 | 7 | 0.42 | 6 | -40 | 100 |
| Sandpiper G15 Metallic Pump | 24.06 | 7 | 1.55 | 6 | -40 | 100 |
| Sandpiper G20 Metallic Pump | 45.48 | 7 | 1.7 | 50 | -40 | 100 |
| Sandpiper G20F Metallic Pump | 47.16 | 7 | 1.8 | 50 | -40 | 100 |
| Sandpiper G30 Metallic Pump | 64.74 | 7 | 3.56 | 9.65 | -40 | 100 |
| Sandpiper GH2 Metallic Pump | 16.8 | 8.6 | 1.3 | 6.5 | -40 | 100 |
Saját szolgáltatások
Többet a karbantartásról