Mono Widethroat W Range
De Widethroat W Range is geschikt voor het verpompen voor hoog viskeuze producten.
Productomschrijving
De Mono Widethroat W Range is ontwikkeld voor het verwerken van hoog viskeuze producten die niet makkelijk stromen. Slib, waaronder ontwaterde slibkoek, pasta’s en dikke voedingsmiddelen zijn voorbeelden van producten die met deze pomprange kunnen worden verwerkt.
Het standaard ontwerp is voorzien van een grote rechthoekig inlaat met een doorvoerschroef die het product het pompelement in transporteert.
Mono Widthroat toepassingen zijn o.a. het verpompen van:
• Slurries
• Dikke niet-vloeibare pasta's
• Vleespuree
• Kippenslachtafval
• Aardappelafval
• Hoog viskeuze producten
Kenmerken
- Compacte constructie door aangeflensde aandrijving; lagerblok met vrij aseinde ook mogelijk.
- Pulsatievrije opbrengst
- Eenvoudige voeding van de pomp door vergrootte inlaat met toevoerschroef
- Tot 40% drogestofgehalte mogelijk met extra grote inlaat, speciale toevoerschroef of brugbreker
- Zeer goede doseereigenschappen
- Standaard uitgevoerd met enkelvoudig mechanical seal (Sic/Sic) of stopbuspakking
- Ruime keuze aan stator en rotor materialen
- ATEX mogelijk
+
Specificaties
| Type | Excentrische verdringerpompen |
| Uitlijning | Verticaal, Horizontaal |
| Afdichting | Mechanische Verzegeling |
| Koppeling | Dichtbij, Lang |
| Fabrikant |
| Maximale capaciteit | 215 m³/h |
| Minimale viscositeit | 1 cSt |
| Maximale viscositeit | 375000 cSt |
| Minimale temperatuur | -5° ° Celsius |
| Maximale temperatuur | 110° ° Celsius |
| Maximale persdruk | 48 bar |
| Type | Maximale capaciteit [m3/uur] | Maximale drukverschil [bar] | Verplaatsing per omwenteling [ltr/omw] | Maximaal bereik diameter vaste stoffen [mm] | Minimale temperatuur [C] | Maximale temperatuur [C] | Maximale viscositeit [cPs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Widethroat W032 | 1.2 | 12 | 0.062 | 20 | -5 | 110 | 100000 |
| Mono Widethroat W034 | 1.2 | 24 | 0.062 | 20 | -5 | 110 | 100000 |
| Mono Widethroat W051 | 10.2 | 6 | 0.5 | 40 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W041 | 5.1 | 6 | 0.25 | 31 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W042 | 5.1 | 12 | 0.25 | 31 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W044 | 5.1 | 24 | 0.25 | 31 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W061 | 17.5 | 6 | 0.8 | 48 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W052 | 10.2 | 12 | 0.5 | 40 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W054 | 10.2 | 24 | 0.5 | 40 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W071 | 28.5 | 6 | 1.36 | 56 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W062 | 17.5 | 12 | 0.8 | 48 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W064 | 17.5 | 24 | 0.8 | 48 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W081 | 34 | 6 | 1.89 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W072 | 28.5 | 12 | 1.36 | 56 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W074 | 28.5 | 24 | 1.36 | 56 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W091 | 40 | 6 | 2.6 | 70 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W101 | 49 | 6 | 4.16 | 80 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W121 | 86 | 6 | 7.17 | 75 | -5 | 110 | 375000 |
| Mono Widethroat W151 | 155 | 6 | 12.92 | 105 | -5 | 110 | 375000 |
| Mono Widethroat W161 | 215 | 6 | 17.92 | 105 | -5 | 110 | 375000 |
| Mono Widethroat W082 | 34 | 12 | 1.83 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W102 | 49 | 12 | 4.16 | 80 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W122 | 86 | 12 | 7.17 | 75 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W124 | 86 | 24 | 7.17 | 75 | -5 | 110 | 340000 |
| Mono Widethroat W084 | 34 | 24 | 1.83 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W104 | 49 | 24 | 4.16 | 62 | -5 | 110 | 350000 |
| Mono Widethroat W088 | 34 | 48 | 1.83 | 46 | -5 | 110 | - |
| Mono Widethroat W092 | 40 | 12 | 2.6 | 70 | -5 | 110 | 350000 |
Gerelateerde info
Gerelateerde service
Lees verder over het AxFlow serviceconcept