Waukesha Universal II
De Waukesha Universal II, een sanitaire positieve verdringerpomp.
Productomschrijving
De sanitaire positieve verdringerpompen van Waukesha, heeft naast de bewezen goede werking en duurzaamheid van de Universal pomp, een geavanceerde sanitaire technologie, lange levensduur en flexibiliteit in montage.
Waukesha vrij aseinde uit voorraad leverbaar!
Kenmerken
- Flow in twee richtingen mogelijk
- Grote as-diameters voor meer sterkte en stijfheid
- Rotor/as verbinding geïsoleerd van de productruimte
- Mechanical seals standaard
- Anti-cavitatie poorten
- Geen slip bij viscositeiten boven 150 cPs
- Pomphuis standaard in RVS316. RVS316L pomphuis als optie leverbaar
- Heavy-duty lagerframe; RVS lagerframe als optie leverbaar
- Exclusieve, non-galling Waukesha “88” alloy rotoren voor lagere spelingen en hoger rendement
- Extra opties: CIP reinigbaarheid, drainbaar pomphuis en deksel voor zijwaartse pompuitvoering, sealspoeling, steam-in-place reiniging, aseptische uitvoering
Voordelen
- EHEDG, 3-A en FDA goedgekeurd
- Zeer goede doseereigenschappen
- Lange levensduur pomphuis en rotoren
- Geen energieverlies
Specificaties
| Type | Draaizuigerpompen |
| Uitlijning | Verticaal, Horizontaal |
| Afdichting | Mechanische Verzegeling |
| Materiaal | AISI 316 L, Alloy 88 |
| Fabrikant |
| Maximale capaciteit | 150 m³/h |
| Minimale viscositeit | 1 cSt |
| Maximale viscositeit | 1000000 cSt |
| Minimale temperatuur | -40° ° Celsius |
| Maximale temperatuur | 149° ° Celsius |
| Maximale persdruk | 34.5 bar |
| Maximale opvoerhoogte | 34.5 bar |
| Type | Maximale capaciteit [m3/uur] | Maximale drukverschil [bar] | Verplaatsing per omwenteling [ltr/omw] | Minimale temperatuur [C] | Maximale temperatuur [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| 006-UII | 1.8 | 20.7 | 0.031 | -40 | 149 |
| 015-UII | 2.5 | 17.2 | 0.054 | -40 | 149 |
| 018-UII | 4.5 | 13.8 | 0.11 | -40 | 149 |
| 030-UII | 8.2 | 17.2 | 0.227 | -40 | 149 |
| 040-UII | 10.2 | 10.5 | 0.288 | -40 | 149 |
| 045-UII | 13.2 | 31 | 0.371 | -40 | 149 |
| 060-UII | 20.4 | 20.7 | 0.579 | -40 | 149 |
| 130-UII | 34.1 | 13.8 | 0.958 | -40 | 149 |
| 180-UII | 52.2 | 31 | 1.438 | -40 | 149 |
| 210-UII | 68.1 | 34.5 | 1.9 | -40 | 149 |
| 213-UII | 68.1 | 34.5 | 1.9 | -40 | 149 |
| 220-UII | 70.4 | 20.7 | 1.972 | -40 | 149 |
| 320-UII | 102 | 20.7 | 2.847 | -40 | 149 |
| 370-UII | 150 | 13.8 | 4.16 | -40 | 149 |
Gerelateerde info
Gerelateerde service
Lees verder over het AxFlow serviceconcept