Waukesha Universal centrifugalna pumpa UC
Kompaktne, higijenske, eficijentne – nove centrifugalne pumpe Waukesha Universal Centrifugal (UC).
Opis proizvod(a)
Tradicija kvaliteta, pouzdanosti i lakog održavanja – pumpe Waukesha UC ističu se kao efikasne i optimalne predstavnice Waukeshinog asortimana potisnih pumpi.
Povećana energetska efikasnost i higijenska konstrukcija UC čine idealnim rešenjem za primene u prehrambenoj industriji, industriji pića i lekova.
Svi modeli serije UC raspolažu veoma efikasnim rotorima i proizvode jako malo buke i vibracija. Jaki i debeli zidovi kućišta pružaju sigurnost i optimalan rad.
Osnovne karakteristike proizvoda
- CIP upotreba idealna za higijensku primenu
- Konstrukcijski planirane turbulencije u području zaptivača sprečavaju taloženja i olakšavaju čišćenje
- Jednostavno održavanje mehaničkog zaptivača
- Velika otpornost i čvrstoća mehaničkih zaptivača s velikim izborom materijala
- Samo dve veličine mehaničkog zaptivača za sve modele za minimalne zahteve skladištenja
- Moguće jednostavno podešavanje jednostavnih i duplih zaptivača
- Induktor smanjuje NPSHr za 50-70%
- Pritisak sistema do 60 bar
- Više nivoa za pritisak do 15 bar pri pritisku sistema do 60 bar (prilagođeno CIP-u!)
- Moguća izrada sa samousisavanjem koja je tiša i efikasnija od svih drugih na tržištu dostupnih pumpi
Specifikacije
| Model | Centrifugalne pumpe |
| Zaptivke | Mehanički zaptivač |
| Proizvođač |
| Maks. kapacitet | 433 m³/h |
| Min. viskoznost | 1 cSt |
| Maks. viskoznost | 200 cSt |
| Min. temperatura | -40° Celsius |
| Maks. temperatura | 209° Celsius |
| Maks. Dh pritisak | 126 bar |
| Maks. visina | 180 m |
| Naziv serije | Maks. snaga [m3/h] | Maks. diferencijalni pritisak [bar] | Min. temperatura [C] | Maks. temperatura [C] | Maks. viskoznost [cP] | Max Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC/008/110 | 12 | 10 | -40 | 209 | 200 | 10 |
| UC/008/200 | 16 | 55 | -40 | 209 | 200 | 55 |
| UC/020/140 | 33 | 28 | -40 | 209 | 200 | 28 |
| UC/035/175 | 55 | 42 | -40 | 209 | 200 | 42 |
| UC/035/210 | 46 | 63 | -40 | 209 | 200 | 63 |
| UC/040/240 | 44 | 82 | -40 | 209 | 200 | 82 |
| UC/055/180 | 88 | 42 | -40 | 209 | 200 | 42 |
| UC/060/220 | 116 | 66 | -40 | 209 | 200 | 66 |
| UC/080/170 | 122 | 36 | -40 | 209 | 200 | 36 |
| UC/080/255 | 61 | 94 | -40 | 209 | 200 | 94 |
| UC/110/230 | 183 | 75 | -40 | 209 | 200 | 75 |
| UC/120/175 | 152 | 40 | -40 | 209 | 200 | 40 |
| UC/130/290 | 198 | 126 | -40 | 209 | 200 | 126 |
| UC/210/290 | 303 | - | -40 | 209 | 200 | 28 |
| UC/350/260 | 433 | 84 | -40 | 209 | 200 | 84 |
Naše usluge
Saznajte više o našoj ponudi