Chemical Compatibility
Chemical compatibilities of the most widely used liquids
| 
 | 302 
 | 304 
 | 316 | 440 | Alum | Titanium | Hastelloy 
 | Bronze 
 | Brass 
 | Cast Iron | Carbon Steel | PVDF 
 | PVC 
 | Tygon 
 | ETFE 
 | Noryl 
 | Polyacetal | Nylon | ABS | PE | PP | Ryton | Carbon | Ceramic | Ceramagnet | Viton | BUNA N | Silicon | Neoprene | EPDM | Rubber | Epoxy | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Acetaldehyde5 | A | A | A | - | B | A | A | D | - | - | C | - | D | D | A | - | A | A | D | C | B | A | A | A | - | D | B | B | D | B | C | A | 
| Acetamide | - | B | A | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | D | A | 
| Acetate Solv. 2 | A | B | A | B | B | - | - | A | C | B | A | - | B | D | A | - | - | A | - | B | D | - | A | A | - | D | D | - | D | - | - | A | 
| Acetic Acid, Glacia1 | - | B | A | A | B | A | A | C | C | D | A | - | C | B | A | C | D | D | D | B | B | A | A | A | - | D | D | B | C | B | C | B | 
| Acetic Acid 20% | - | B | A | - | - | A | A | - | C | - | - | A | B | - | A | A | - | D | - | - | A | A | - | A | - | A | C | - | C | - | - | B | 
| Acetic Acid 80% | - | B | A | - | - | A | A | - | C | - | - | A | D | - | A | B | - | D | - | - | B | - | - | A | - | A | C | - | D | - | - | B | 
| Acetic Acid | - | B | A | B | B | A | A | C | C | D | C | B | A | B | A | A | D | D | C | B | A | A | A | A | - | C | C | - | C | B | C | A | 
| Acetic Anhydride | B | A | A | B | B | A | A | C | D | B | D | D | D | D | A | D | D | D | D | A | A | A | A | A | - | D | A | C | B | B | C | A | 
| Acetone6 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | A | D | B | A | D | C | B | A | A | A | A | D | D | B | C | A | D | B | 
| Acetyl Chloride | - | C | A | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | A | A | 
| Acetylene2 | A | A | A | A | A | B | - | B | - | A | A | - | B | - | - | - | A | A | - | - | D | A | A | A | - | A | A | C | B | A | C | A | 
| Acrylonitrile | A | A | C | - | B | B | B | A | - | C | - | - | - | - | - | - | B | - | D | - | B | A | A | A | - | C | D | - | D | D | - | A | 
| Alcohols | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Amyl | A | A | A | - | C | A | A | A | B | C | C | A | A | B | A | C | A | A | B | B | B | A | A | A | - | A | A | D | A | A | C | A | 
| Benzyl | - | A | A | - | B | A | A | A | C | - | - | - | D | B | - | A | A | A | D | D | A | - | A | A | - | A | D | - | B | B | D | A | 
| Butyl | A | A | A | - | B | B | A | B | C | C | C | A | A | B | A | A | A | A | - | B | B | A | A | A | - | A | A | D | A | A | A | A | 
| Diacetone2 | - | A | A | - | A | A | A | A | C | - | A | - | D | - | - | A | A | A | - | - | D | - | A | A | - | D | D | - | D | A | D | A | 
| Ethyl | - | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | - | A | C | - | A | B | A | B | B | A | - | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | 
| Hexyl | - | A | A | - | A | A | A | A | C | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | D | B | A | A | A | 
| Isobutyl | - | A | A | - | B | A | A | A | C | - | A | - | - | - | - | A | A | A | B | - | A | - | A | A | - | A | C | B | A | A | A | A | 
| Isopropyl | - | A | A | - | B | A | A | A | C | C | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | C | C | B | A | A | A | 
| Methyl6 | - | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | - | B | - | A | A | C | A | D | B | A | - | A | A | A | C | B | - | A | A | A | A | 
| Octyl | - | A | A | - | A | A | A | A | C | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | A | A | - | A | B | - | B | A | C | A | 
| Propyl | - | A | A | - | A | A | A | A | - | - | A | B | A | - | A | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A | 
| Aluminum Chloride 20% | - | D | C | D | B | A | A | D | - | D | A | - | A | B | - | A | C | A | - | B | A | A | A | A | - | A | A | - | A | A | A | A | 
| Aluminum Chloride | C | D | C | - | D | C | A | C | - | D | B | A | A | A | A | A | - | D | - | - | A | A | A | A | - | A | A | C | A | - | - | A | 
| Aluminum Fluoride | - | D | C | D | - | D | B | - | - | - | A | A | A | - | A | A | C | D | - | B | A | - | A | - | - | A | A | C | A | - | C | A | 
| Aluminum Hydroxide6 | - | A | A | A | A | - | - | A | - | D | A | - | A | - | A | A | B | A | - | - | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A | 
| Alum Potassium Sulfate (Alum), 10% | - | A | - | - | A | - | B | - | - | D | A | - | A | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | A | - | A | - | - | A | - | A | A | 
| Alum Potassium Sulfate (Alum), 100% | - | D | A | B | B | - | B | C | - | - | A | - | A | B | A | A | C | D | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A | 
| Aluminum Sulfate | - | C | C | A | A | A | A | C | C | D | A | A | A | B | A | A | C | A | - | B | A | A | A | A | - | A | A | - | A | A | A | A | 
| Amines | A | A | A | - | A | B | A | B | - | A | B | - | C | A | A | B | D | A | - | - | - | - | A | A | - | D | D | C | B | B | C | A | 
| Ammonia 10% | - | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | D | A | - | A | A | - | A | - | - | A | A | - | A | - | A | D | - | A | - | - | B | 
| Ammonia, Anhydrous | A | B | A | A | B | B | A | D | - | D | B | D | A | B | A | A | D | A | - | B | A | B | C | A | - | D | B | B | A | A | D | A | 
| Ammonia, Liquids | - | A | A | A | D | - | B | D | - | A | A | - | A | B | A | A | D | - | - | D | A | - | A | A | - | D | B | B | A | A | D | A | 
| Ammonia, Nitrate | - | A | A | A | C | - | - | D | - | - | A | - | B | B | - | A | C | - | - | - | A | - | A | A | - | - | A | - | C | - | - | A | 
| Ammonium Bifluoride | - | C | A | - | D | - | B | - | - | - | - | - | A | - | - | A | D | - | - | - | A | - | - | A | - | A | A | - | A | - | - | A | 
| Ammonium Carbonate | B | A | A | A | C | A | B | B | - | C | B | - | A | B | A | A | D | A | - | - | A | - | A | A | - | B | D | C | A | A | - | A | 
| Ammonium Casenite | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | 
| Ammonium Chloride | C | A | C | A | C | D | A | D | C | D | D | A | A | B | A | A | B | A | - | B | A | A | A | A | - | A | A | C | A | A | A | A | 
| Ammonium Hydroxide | A | A | A | A | C | A | A | D | D | A | C | - | A | B | A | A | D | A | B | B | A | A | A | A | - | B | B | B | A | A | C | A | 
| Ammonium Nitrate | A | A | A | A | B | A | A | D | D | A | D | - | A | B | A | A | C | D | - | B | A | A | A | A | - | D | A | C | A | A | A | A | 
| Ammonium Oxalate | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 
| Ammonium Persulfate | - | A | A | A | C | C | A | A | - | D | A | D | A | - | A | A | D | D | - | - | A | - | A | A | - | C | A | - | A | A | A | A | 
| Ammonium Phosphate, Dibasic | B | A | A | A | B | A | A | C | - | - | D | - | A | - | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A | 
| Ammonium Phosphate, Monobasic | - | A | A | A | B | A | A | D | - | - | A | - | A | A | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A | 
| Ammonium Phosphate, Tribasic | B | A | A | A | B | A | A | C | - | C | D | - | A | - | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A | 
| Ammonium Sulfate | C | D | B | A | B | A | A | B | C | C | C | A | A | D | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | D | A | B | A | A | A | A | 
| Ammonium Thio-Sulfate | - | - | A | - | - | A | - | - | - | D | A | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | A | A | - | - | A | - | A | - | - | A | 
| Amyl-Acetate | B | A | A | C | B | A | A | C | - | - | C | C | D | D | A | D | A | B | - | D | D | A | A | A | - | D | D | D | D | A | D | A | 
| Amyl Alcohol | - | A | A | - | B | A | A | A | - | - | A | A | A | B | A | C | A | A | - | B | A | - | A | A | - | B | B | D | A | A | C | A | 
| Amyl Chloride | - | C | B | - | D | - | A | A | - | - | A | A | D | C | A | D | A | C | - | D | D | - | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Aniline | B | A | A | A | C | A | B | C | - | - | C | C | D | D | A | D | D | C | D | C | B | A | A | A | - | C | D | C | D | B | D | A | 
| Anti-Freeze | - | A | A | - | A | - | A | B | B | B | C | - | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | 
| Antimony Trichloride | - | D | D | - | D | C | A | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | D | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | C | - | A | A | 
| Aqua Regia (80%, HCl, 20%, HNO) | - | D | D | - | D | A | D | D | - | - | - | C | D | D | A | D | D | D | - | D | C | - | - | D | - | C | D | C | D | D | D | D | 
| Arochlor 1248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | D | - | D | B | D | A | 
| Aromatic Hydrocarbons | - | - | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | D | - | - | D | A | - | - | C | - | - | A | - | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Arsenic Acid | B | A | A | - | D | - | - | D | B | D | D | A | A | B | A | A | D | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | C | A | 
| Asphalt | - | B | A | - | C | - | - | A | - | C | - | - | A | - | - | - | A | A | - | - | A | A | - | A | A | A | B | C | B | D | D | A | 
| Barium Carbonate | B | A | A | A | B | A | A | B | - | B | B | - | A | A | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A | 
| Barium Chloride | C | D | A | A | D | A | A | B | - | - | C | A | A | B | A | A | A | B | - | B | A | A | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A | 
| Barium Cyanide | - | - | A | - | - | - | - | C | - | - | A | - | - | - | - | - | B | - | - | B | - | - | A | - | - | A | C | - | A | A | - | A | 
| Barium Hydroxide | B | C | A | A | D | B | B | B | - | C | C | A | A | - | A | A | D | A | - | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | 
| Barium Nitrate | - | A | A | - | - | A | - | D | - | A | A | - | B | - | - | A | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | A | - | B | 
| Barium Sulfate | B | A | A | A | D | A | A | C | - | C | C | A | A | - | A | A | A | A | - | B | A | A | A | B | - | A | A | D | A | A | - | B | 
| Beet Sugar Liquids | A | A | A | - | A | - | - | A | B | A | - | - | A | - | A | A | B | A | B | - | A | - | A | A | - | A | A | - | B | A | A | A | 
| Benzaldehyde3 | A | A | A | - | B | A | A | A | - | B | A | C | D | D | A | D | A | C | D | D | D | A | A | A | - | D | D | B | D | A | D | A | 
| Benzene2 | B | A | A | A | B | A | B | B | A | B | C | B | D | C | A | D | A | A | D | D | D | A | A | A | A | A | D | - | D | D | D | A | 
| Benzoic Acid2 | B | A | A | A | B | A | A | B | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | D | - | A | B | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Benzol | - | A | A | - | B | A | A | B | A | - | - | - | D | - | A | D | A | A | - | - | A | - | A | A | A | D | D | - | D | - | - | A | 
| Borax (Sodium Borate) | - | A | A | A | C | B | A | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | - | B | A | A | A | A | A | A | B | C | A | A | C | A | 
| Boric Acid | B | A | A | A | B | A | A | B | C | D | - | A | A | B | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | 
| Brewery Slop | - | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | 
| Bromine2(wet) | D | D | D | D | D | A | A | C | - | D | D | A | B | B | A | D | D | D | D | D | D | D | D | A | D | A | D | D | D | D | D | C | 
| Butadiene | A | A | A | - | A | - | - | C | A | C | C | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | B | A | A | - | A | A | - | B | A | - | A | 
| Butane21 | A | A | A | - | A | - | - | A | A | C | C | A | A | C | A | D | A | A | B | C | D | A | A | A | - | A | A | D | B | D | D | A | 
| Butanol | - | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Butter | - | B | A | - | A | - | - | D | - | D | - | - | - | B | - | B | A | - | B | - | - | - | A | A | - | A | A | - | B | A | D | A | 
| Buttermilk | A | A | A | A | A | - | - | D | - | D | - | - | - | B | A | A | A | A | B | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | D | A | 
| Butylene | A | B | A | - | A | - | - | A | A | A | A | - | B | - | A | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | A | B | - | - | D | D | A | 
| Butyl Acetate1 | - | - | C | - | A | - | A | A | - | - | A | C | D | D | A | D | A | - | - | C | D | A | A | A | - | D | B | D | D | B | D | A | 
| Butyric Acid1 | B | B | A | A | B | A | A | C | - | D | - | A | B | - | A | A | C | D | D | - | A | - | A | D | - | D | D | - | D | B | - | A | 
| Calcium Bisulfate | C | D | A | - | D | - | - | D | D | D | - | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | C | C | - | A | A | 
| Calcium Bisulfide | - | - | B | - | C | A | A | C | - | - | - | - | A | - | A | A | D | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | D | - | A | 
| Calcium Bisulfite | - | B | A | - | C | A | A | C | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A | - | A | - | A | - | 
| Calcium Carbonate | B | A | A | A | C | A | A | C | - | D | - | - | A | A | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A | 
| Calcium Chlorate | - | B | A | - | - | B | B | C | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A | 
| Calcium Chloride | C | A | D | C | C | A | A | B | - | C | - | A | A | A | A | A | D | A | B | B | A | A | A | A | B | A | A | B | D | A | A | A | 
| Calcium Hydroxide | B | A | A | - | C | A | A | B | - | - | - | - | A | A | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | 
| Calcium Hypochlorite | D | D | C | C | C | A | B | D | - | D | - | A | D | - | A | A | D | D | - | B | A | - | A | A | - | A | B | C | D | A | C | A | 
| Calcium Sulfate | B | A | A | A | B | A | B | B | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | - | A | A | - | D | - | C | A | 
| Calgon | - | A | A | - | - | - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | A | B | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | 
| Cane Juice2 | - | A | A | - | B | - | - | B | C | A | - | - | A | - | - | - | A | A | - | - | D | - | A | A | - | - | A | - | A | - | A | A | 
| Carbolic Acid (See Phenol) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Carbon Bisulfide2 | B | A | A | A | A | - | - | C | - | B | - | - | D | D | - | - | A | A | - | - | D | - | A | A | A | A | D | - | D | D | D | A | 
| Carbon Dioxide (wet) | - | A | A | - | C | - | A | C | C | C | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| CarbonDisulfide2 | - | B | A | - | C | - | - | C | C | B | C | - | D | C | A | D | A | A | - | D | D | A | A | B | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Carbon Monoxide | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | B | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | B | A | C | A | 
| Carbon Tetrachloride21 | B | B | B | A | C | A | A | C | A | C | D | A | C | C | A | D | A | A | D | D | D | C | A | A | A | A | C | C | D | - | D | C | 
| Carbonated Water | B | A | A | A | A | - | - | B | - | D | - | - | A | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | A | - | A | 
| Carbonic Acid | B | A | B | A | A | - | A | B | - | D | - | A | A | - | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | B | B | A | A | A | A | 
| Catsup | - | A | A | A | D | - | - | C | - | D | - | - | A | - | - | A | B | A | B | - | A | - | A | A | - | A | A | - | C | - | - | A | 
| Chloracetic Acid2 | D | D | D | D | C | A | A | D | - | D | - | D | A | D | A | - | D | D | - | D | D | - | A | A | - | D | D | - | D | B | D | B | 
| Chloric Acid | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | D | - | - | D | 
| Chlorinated Glue | - | A | A | - | D | - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | C | - | C | D | - | - | - | - | A | - | A | C | - | D | B | D | A | 
| Chlorine, Anhydrous Liquid | - | D | D | D | D | D | A | D | - | C | - | - | D | B | A | A | D | D | - | D | D | C | A | D | - | A | D | - | D | B | D | B | 
| Chlorine (dry) | B | A | A | - | D | D | A | A | B | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | C | A | A | - | D | - | - | D | - | D | D | 
| Chlorine Water | D | - | D | - | D | A | B | D | D | D | - | A | A | - | A | C | - | D | - | - | D | C | C | A | - | A | D | C | D | - | - | - | 
| Chlorobenzene (Mono) | A | A | A | - | B | - | A | B | - | B | C | A | D | D | A | D | A | A | D | D | D | A | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Chloroform | A | A | A | A | D | A | A | B | - | D | C | C | D | C | A | D | A | C | D | D | D | C | A | A | A | A | D | D | D | D | D | A | 
| Chlorosulfonic Acid1 | D | D | - | D | D | A | B | D | - | - | D | D | C | C | A | D | D | D | - | D | D | D | - | C | - | D | D | D | D | D | D | C | 
| Chlorox (Bleach) | - | A | A | - | C | - | A | A | - | D | C | - | A | B | A | A | D | D | B | - | D | C | A | A | - | A | C | - | B | B | D | A | 
| Chocolate Syrup | - | A | A | - | A | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A | - | A | - | D | A | 
| Chromic Acid 5% | - | A | A | B | C | A | A | D | D | D | - | - | A | B | - | C | D | D | B | B | A | A | D | C | - | A | D | C | D | A | B | B | 
| Chromic Acid 10% | - | B | - | - | - | A | A | - | D | - | - | A | A | - | A | A | - | D | - | - | A | - | - | A | - | A | D | - | D | - | - | C | 
| Chromic Acid 30% | - | B | - | - | - | A | A | - | D | - | - | B | A | - | A | D | - | D | - | - | A | - | - | A | - | A | D | - | D | - | - | D | 
| Chromic Acid 50% | C | B | B | - | C | A | A | D | D | D | - | C | B | B | A | D | D | D | C | C | B | B | D | A | - | A | D | - | D | A | D | C | 
| Cider | - | A | A | A | B | - | - | A | - | D | - | - | A | - | - | A | B | - | - | B | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | 
| Citric Acid | - | A | A | A | C | A | A | D | C | D | - | A | A | - | A | A | B | C | C | B | B | - | A | A | B | A | D | C | A | A | A | A | 
| Citric Oils | - | A | A | - | C | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | C | D | - | - | A | 
| Coffee | A | A | A | A | A | - | - | B | - | C | - | - | - | - | A | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A | 
| Copper Chloride | C | D | D | B | D | A | A | D | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | - | A | - | A | A | - | A | A | A | A | 
| Copper Cyanide | - | A | A | A | D | A | A | C | - | D | - | A | A | - | A | A | B | A | - | B | A | A | A | A | - | B | B | - | A | A | A | C | 
| Copper Floborate | - | D | D | - | D | - | B | D | - | D | - | ## | A | - | A | - | B | - | - | A | - | - | A | - | - | A | B | - | A | - | A | A | 
| Copper Nitrate | B | A | A | B | D | A | A | D | - | - | - | A | A | - | A | A | B | D | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | 
| Copper Sulfate (5% Sol) | - | A | A | A | D | A | A | D | D | D | - | - | A | - | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | A | C | A | - | C | A | 
| Copper Sulfate | B | B | - | - | - | A | A | C | D | - | - | A | A | - | A | A | - | C | - | - | A | - | - | A | - | B | B | - | A | A | - | A | 
| Cream | - | A | A | - | A | - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | C | - | - | A | 
| Cresols2 | - | A | A | - | B | - | - | D | C | - | - | - | D | D | - | - | D | - | D | D | C | A | A | A | - | D | D | D | D | D | D | A | 
| Cresylic Acid | B | A | A | - | C | A | B | C | - | - | - | B | B | D | A | - | D | D | - | C | - | - | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Cyclohexane | - | A | - | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | D | - | D | A | - | - | - | D | A | A | A | - | A | A | D | D | D | D | A | 
| Cyanic Acid | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | D | - | - | A | 
| Detergents | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | B | A | B | B | A | A | A | A | - | A | A | - | B | A | C | A | 
| Dichlorethane | - | A | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | D | D | A | - | - | A | - | D | - | - | - | - | - | B | - | - | D | - | D | A | 
| Diesel Fuel | A | A | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | - | - | - | D | A | - | - | - | D | A | A | A | - | A | A | - | D | D | D | A | 
| Diethylamine | A | A | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | D | - | A | B | D | - | - | - | C | - | A | A | - | D | B | - | B | B | C | A | 
| Diethylene Gycol | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | B | B | - | - | A | A | - | A | A | C | A | A | A | A | 
| Diphenyl Oxide | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A | 
| Dyes | - | A | A | - | B | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | C | - | - | A | 
| Epsom Salts | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (Magnesium Sulfate) | B | A | A | A | A | A | B | B | - | - | - | - | A | - | - | A | A | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | C | A | 
| Ethane | A | A | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | D | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | B | D | D | A | 
| Ethanolamine | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | A | A | A | - | D | B | C | B | - | C | A | 
| Ether3 | A | A | A | A | A | - | B | B | A | - | B | - | D | C | - | D | A | C | - | - | - | A | A | A | A | C | D | - | D | C | D | A | 
| Ethyl Acetate2 | - | A | A | - | B | - | B | B | - | - | C | D | D | D | A | D | A | A | D | C | C | A | A | A | - | D | D | C | D | B | D | A | 
| Ethyl Chloride | - | A | A | A | B | A | B | B | - | C | D | A | D | D | A | D | A | A | - | D | D | A | A | A | - | A | D | D | C | A | A | A | 
| Ethyl Sulphate | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A | 
| Ethylene Chloride2 | - | A | A | - | C | B | B | A | - | C | C | - | D | - | A | D | A | - | D | - | D | A | A | A | - | A | D | D | D | C | D | A | 
| Ethylene Dichloride | - | A | A | - | D | A | B | C | - | - | C | - | D | D | A | D | A | A | - | D | A | A | C | A | - | A | D | D | D | C | D | A | 
| Ethylene Glycol4 | - | A | A | - | A | - | A | B | B | B | C | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | 
| Ethylene Oxide | - | - | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | D | - | A | A | A | A | - | - | - | - | A | A | - | D | D | D | D | C | D | A | 
| Fatty Acids | - | A | A | - | B | A | A | C | - | D | - | A | A | B | A | B | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | C | C | B | C | C | A | 
| Ferric Acid | - | D | D | D | D | A | B | D | D | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | D | C | B | A | A | A | 
| Ferric Nitrate | - | A | A | A | D | A | A | D | - | - | - | A | A | - | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | A | D | A | A | A | A | 
| Ferric Sulfate | - | A | C | A | D | A | A | D | D | D | - | A | A | B | A | A | B | A | C | - | A | A | C | A | - | A | B | C | A | - | A | A | 
| Ferrous Chloride | - | D | D | - | D | A | B | C | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | B | C | A | - | A | A | 
| Ferrous Sulfate | B | A | C | - | D | A | B | C | - | D | D | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | B | - | A | - | A | A | 
| Fluoboric Acid | - | D | B | - | - | D | A | - | - | D | - | A | A | B | A | B | B | C | - | B | A | - | A | D | - | A | B | - | A | - | - | A | 
| Fluorine | D | D | D | - | D | D | A | D | - | D | D | - | C | - | C | - | - | D | - | C | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 
| Fluosilicic Acid | - | - | B | - | D | D | B | - | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | - | A | D | - | B | A | - | A | - | - | C | 
| Formaldehyde 40% | - | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | B | B | - | A | A | - | D | - | - | A | A | - | A | - | D | B | B | A | - | - | A | 
| Formaldehyde | A | A | A | - | A | A | B | A | B | D | A | - | A | B | A | D | A | A | - | B | A | A | A | A | - | D | C | B | D | B | C | A | 
| Formic Acid6 | C | A | B | B | D | C | A | C | C | D | D | A | D | B | A | A | D | D | - | B | A | A | A | A | B | B | D | C | D | A | C | B | 
| Freon 111 | A | - | A | - | B | - | - | B | - | C | B | - | B | D | A | D | A | A | D | C | - | A | A | A | A | B | C | D | D | D | D | A | 
| Freon 12 (wet)2 | - | - | D | - | B | - | - | B | - | - | - | - | B | D | A | D | A | A | B | C | A | A | A | A | A | A | A | D | B | B | D | A | 
| Freon 22 | - | - | A | - | B | - | - | B | - | - | - | - | D | D | - | B | A | A | - | - | - | A | A | A | A | D | D | D | A | A | A | A | 
| Freon 113 | - | - | A | - | B | - | - | B | - | - | - | - | C | D | - | - | A | A | - | - | - | A | A | A | A | C | A | D | A | - | D | A | 
| Freon T.F. 4 | - | - | A | - | B | - | - | B | - | - | - | - | B | D | - | D | A | A | - | - | D | A | A | A | A | B | A | D | A | D | D | A | 
| Fruit Juice | A | A | A | A | B | - | - | B | - | D | D | - | A | - | D | A | B | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - | - | A | 
| Fuel Oils | A | A | A | - | A | A | A | B | - | C | B | A | A | - | A | A | A | A | - | D | B | A | A | A | - | A | A | C | B | D | D | A | 
| Furan Resin | - | A | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | A | D | - | D | - | D | A | 
| Furfural1 | A | A | A | - | A | - | B | A | - | - | A | D | D | - | A | D | B | A | D | D | D | A | A | A | - | D | D | D | D | B | D | A | 
| Gallic Acid | B | A | A | - | A | - | A | A | - | D | D | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | B | A | - | - | - | - | - | 
| Gasoline14 | A | A | A | A | A | D | A | A | - | A | A | A | C | - | A | D | A | A | D | D | C | A | A | A | A | A | A | D | D | C | D | A | 
| Gelatin | A | A | A | A | A | - | A | A | C | D | D | - | A | - | A | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | A | A | A | 
